Menor preço do mês N/I | Maior preço do mês R$ 1.404,90 |
Menor preço da semana N/I | Maior preço da semana N/I |
Marcas | Multilaser |
Polegada | 39 |
Polegada | 39 |
Smart Tv | Não |
Definição | Hd |
Definição | Hd |
Tipo | Dled |
Tipo | Dled |
Modelo | Tv |
Conectividades | N/i |
Tempo de Resposta | N/i |
Touchscreen | Não |
Resolução | 1366x768 |
Resolução | 1366x768 |
3d | Não |
O MacOfertas utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.