Menor preço do mês R$ 384,27 | Maior preço do mês R$ 395,04 |
Menor preço da semana R$ 384,27 | Maior preço da semana R$ 387,50 |
Marcas | Continental Pneus |
Aro | 15 |
Quantidade | 1 Unidade |
Runflat | Não |
Auto Vedação(seal) | Não |
Oem | Não |
Largura | 175 |
Perfil | 65 |
Indicador | 84h |
O MacOfertas utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.