Menor preço do mês R$ 4.931,10 | Maior preço do mês R$ 4.931,10 |
Menor preço da semana R$ 4.931,10 | Maior preço da semana R$ 4.931,10 |
Marcas | Fricon |
Inverse | Não |
Selo Procel | A |
Voltagem | 110v |
Portas | 1 |
Cor | Adesivado |
Litros | 431 |
Linha | Porta de Chapa |
O MacOfertas utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.