Menor preço do mês R$ 3.187,99 | Maior preço do mês R$ 5.138,00 |
Menor preço da semana R$ 4.887,06 | Maior preço da semana R$ 5.138,00 |
Marcas | Samsung |
Modelo | Galaxy S23 Plus |
Armazenamento | 256gb |
Cor | Violeta |
Quantidade de Chips | 2 Chip |
Smartphone | Sim |
O MacOfertas utiliza um sistema de captura automática, que periodicamente atualiza todas as informações de preços e novos produtos disponibilizados pelos anunciantes. Em alguns casos, podem ocorrer divergências, já que estas informações podem ser alteradas a qualquer momento. Para que não haja dúvidas, sempre considere o valor e condições de pagamento do site do lojista.